服务热线
029-81317379
合同包1(佛山市24小时心理援助热线服务采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
佛山市绿思带健康咨询有限公司 | 广东省佛山市禅城区祖庙街道向荣街6号首层109号(住所申报) | 1,200,000.00元 |
合同包1(佛山市24小时心理援助热线服务采购):
服务类(佛山市绿思带健康咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他医疗卫生服务 | 全职热线接线员薪酬 | 为打来电话的来电者提供24小时不间断心理咨询服务,服务期限不少于12个月 | 按照心理援助热线接线员岗位要求,配置全职热线接线员10名,专业方向为心理治疗、心理咨询、社会工作或者其他相关专业,经过专业培训(含心理技术与心理伦理培训)合格上岗。另每年将对接线员接线技术进行考核,考核内容包含接线态度、接线技术与操作流程等。为保证热线服务质量及接线员稳定性,供应商提供给接线员的工资、绩效等(含保险)不得低于项目总费用的75% | 自合同签订之日12个月 | 按照心理援助热线接线员岗位要求和服务标准 | 950,000.00 |
1-1 | 其他医疗卫生服务 | 场地费 | 项目实施场地费用以及水电费等 | 按照标的提供的地点,佛山市第三人民医院用户指定地点 | 自合同签订之日12个月 | 场地费按照每月508计算,水电费用另计 | 12,000.00 |
1-1 | 其他医疗卫生服务 | 培训经费 | 为热线接线员提供入职培训、考核以及相关补充培训 | 培训的总费用投入不得低于项目总费用的3% | 自合同签订之日12个月 | 培训总费用投入不得低于项目总费用的3% | 36,000.00 |
1-1 | 其他医疗卫生服务 | 其他及税费 | 管理费及税费 | 按照国家税务要求开具有效发票 | 自合同签订之日12个月 | 按合同约定 | 202,000.00 |
余文聪、赵容榴、成丽勤、陈梅兰、王晓妮(采购人代表)
代理服务收费标准 |
采购机构代理服务收费标准:本项目的招标代理服务费收费标准以采购预算金额为计算基数参照国家计委颁布的(计价格【2002】1980号)及国家发改委颁布的(发改办价格【2003】857号)收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 佛山市24小时心理援助热线服务采购 | 1.66 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(佛山市24小时心理援助热线服务采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市绿思带健康咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 53.60 | 9.00 | 8.80 | 71.40 | 1 | 1 |
广州乐达专科门诊有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 13.00 | 10.00 | 52.00 | 2 | 2 |
南粤人才(广东)互联网服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 5.00 | 8.81 | 44.61 | 3 | 3 |
佛山市乐儿康复研究有限公司 | 通过 | 通过 | 20.40 | 5.00 | 8.80 | 34.20 | 4 | |
佛山市风华正茂策划推广有限公司 | 通过 | 通过 | 18.40 | 5.00 | 8.80 | 32.20 | 5 |
名 称:佛山市第三人民医院(佛山市精神卫生中心)
地 址:广东省佛山市禅城区金澜南路102号
联系方式:83168566
名 称:中昕国际项目管理有限公司
地 址:广州市天河区广州大道北520号中创盈科大厦12楼1206室
联系方式:020-88524605、020-38813074
项目联系人: 张先生、梁先生
电 话:020-88524605、020-38813074
中昕国际项目管理有限公司
2024年07月30日
明发体育(电子)股份有限公司
地址:西安市未央区凤城十二路首创禧悦里A座16层
电话:029-81317379 传真:029-81317379